|
Λεπτομέρειες:
|
Εξουσιοδότηση: | 1year | Θέση προέλευσης: | Donggaun, Κίνα |
---|---|---|---|
Διακινούμενη σειρά Χ, Υ-άξονας: | 100x100m (4inx4in) | Διακινούμενος ζ-άξονας σειράς: | 100mm (4in) |
Μέτρηση της ακρίβειας (U1XY): | ± (5+0.08L) µm Λ = μετρώντας το μήκος (χιλ.) | Κάμερα CCD: | Κάμερα χρώματος CCD Megapixels |
Μέγεθος σκηνικού γυαλιού: | 6.7×6.7in 170x170mm | max.loading: | 5kg 11lbs |
Υψηλό φως: | σύστημα μέτρησης οράματος,Οπτικό σύστημα εικόνας |
2$α γρήγορη απεικόνιση πρότυπο gsa-T361 οργάνων μέτρησης οράματος
παρουσίαση προϊόντων:
Τα οπτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα συστημάτων μέτρησης σειράς GSA ένα ευρύ οπτικό πεδίο (32 X 24 χιλ.), εστιακό βάθος (μέχρι ± 11mm), πλήρως ηλεκτρικό X-$L*Y στάδιο, και το πιό πρόσφατο λογισμικό QIPAK, που παρέχει στους χρήστες την αυτόματη μέτρηση σε όλη τη σειρά σκηνικού ταξιδιού. Το telecentric οπτικό σύστημα, που συνδυάζεται με τη λειτουργία ραψίματος εικόνας QIPAK V6.1, μπορεί να επιτύχει την πλήρως αυτόματη μέτρηση ευρείας περιοχής. Η σειρά GSA προσφέρει σε 0.2X την οπτική ενίσχυση, την ακρίβεια μέτρησης µ μ (3.5+0.2L), και τις επιλογές σειράς μέτρησης 200mm X 100mm, 200mm X 170mm, και 300mm X 170mm.
Τα αποτελέσματα μέτρησης επιδεικνύονται άμεσα στον πραγματικό χρόνο στη εικόνα βίντεο, και η κρίση ανοχής είναι σαφής με μια ματιά. Με την υψηλότερη ακρίβεια μέτρησης, η γρήγορη εικόνα εξασφαλίζει την πρώτης τάξεως ποιότητα και τη λειτουργία. Η υψηλή κάμερα φωτεινότητας και megapixel χρώματος με το φωτισμό των ενσωματωμένων οδηγήσεων μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υψηλής ευκρίνειας εικόνες για την παρατήρηση και τη μέτρηση.
Πρότυπο | Gsa-T361 | Gsa-T362 | Gsa-T363 |
Διακινούμενη σειρά Χ, Υ-άξονας | 100x100m (4inx4in) | 100x100m (4inx4in) | 200x100mm (8inx4in) |
Διακινούμενος ζ-άξονας σειράς | 100mm (4in) | 100mm (4in) | 100mm (4in) |
Μέτρηση του τρόπου | Υψηλής ευκρίνειας τρόπος και κανονικός τρόπος | Υψηλής ευκρίνειας τρόπος και κανονικός τρόπος | Υψηλής ευκρίνειας τρόπος και κανονικός τρόπος |
Ακρίβεια (στο όργανο ελέγχου) | ±5µm (τρόπος υψηλής ανάλυσης), ±8µm (κανονικός τρόπος) qi-β διαμορφώνει ±2.7µm (τρόπος υψηλής ανάλυσης) ±4µm (κανονικός τρόπος) | ±5µm (τρόπος υψηλής ανάλυσης), ±8µm (κανονικός τρόπος) qi-β διαμορφώνει ±2.7µm (τρόπος υψηλής ανάλυσης) ±4µm (κανονικός τρόπος) | ±5µm (τρόπος υψηλής ανάλυσης), ±8µm (κανονικός τρόπος) qi-β διαμορφώνει ±2.7µm (τρόπος υψηλής ανάλυσης) ±4µm (κανονικός τρόπος) |
Επανάληψη | 1µm (υψηλής ευκρίνειας τρόπος), (κανονικός τρόπος) qi-β πρότυπα ±2µm: 0.7µm (τρόπος υψηλής ανάλυσης) 1µm (κανονικός τρόπος) | 1µm (υψηλής ευκρίνειας τρόπος), (κανονικός τρόπος) qi-β πρότυπα ±2µm: 0.7µm (τρόπος υψηλής ανάλυσης) 1µm (κανονικός τρόπος) | 1µm (υψηλής ευκρίνειας τρόπος), (κανονικός τρόπος) qi-β πρότυπα ±2µm: 0.7µm (τρόπος υψηλής ανάλυσης) 1µm (κανονικός τρόπος) |
Μέτρηση της ακρίβειας (U1XY) | ± (5+0.08L) µm Λ = μετρώντας το μήκος (χιλ.) | ± (5+0.08L) µm Λ = μετρώντας το μήκος (χιλ.) | ± (5+0.08L) µm Λ = μετρώντας το μήκος (χιλ.) |
Κάμερα CCD | Κάμερα χρώματος CCD Megapixels | Κάμερα χρώματος CCD Megapixels | Κάμερα χρώματος CCD Megapixels |
Οπτικό σύστημα | Η ενίσχυση 0.2X, διπλασιάζει το telecentric σύστημα Να απασχοληθεί σε απόσταση-90mm Βάθος εστίαση-±0.6mm (υψηλής ευκρίνειας τρόπος), ±11mm (κανονικός τρόπος) |
Η ενίσχυση 0.2X, διπλασιάζει το telecentric σύστημα Να απασχοληθεί σε απόσταση-90mm Βάθος εστίαση-±0.6mm (υψηλής ευκρίνειας τρόπος), ±11mm (κανονικός τρόπος) |
Η ενίσχυση 0.2X, διπλασιάζει το telecentric σύστημα Να απασχοληθεί σε απόσταση-90mm Βάθος εστίαση-±0.6mm (υψηλής ευκρίνειας τρόπος), ±11mm (κανονικός τρόπος) |
Φωτισμός | Επιφάνεια περιγράμματος οδηγήσεις 4 τεταρτημόριων | Επιφάνεια περιγράμματος οδηγήσεις 4 τεταρτημόριων | Επιφάνεια περιγράμματος οδηγήσεις 4 τεταρτημόριων |
Μέγεθος σκηνικού γυαλιού | 6.7×6.7in 170x170mm | 6.7×6.7in 170x170mm | 9.5×5.5in 242x140mm |
Max.loading | 5kg 11lbs | 5kg 11lbs | 10kg 22lbs |
Μάζα | 132lbs 60kg | 132lbs 60kg | 140lbs 64kg |
FAQ:
Ο οπτικός δοκιμής εξοπλισμός δοκιμής εξοπλισμού υφαντικός, ο εξοπλισμός δοκιμής παιχνιδιών, το καλώδιο και το καλώδιο εξετάζουν τη μηχανή
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms Kris
Τηλ.:: +8613049739311